|
|
||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 單位地址 | 法定代表人 | 許可證編號 | 排污口名稱 | 主要排放污染物名稱 | 排放濃度限值(mg/m3) | 有效期限 |
| 1 | 揭西縣金和德偉石材加工場 | 揭西縣金和鎮南山尾村委基地場 | 謝德偉 | 4452222019000023 | (1) 1#水排口、(1) 1#氣排口 | 化學需氧量(COD)、顆粒物 | 200、1 | 2019-04-04至2021-01-15 |
| 2 | 揭西縣金和昌泰食品廠 | 揭西縣金和鎮金鯉開發區 | 王俊城 | 4452222010000081 | (1) 總排污口、(1) 1#鍋爐氣排口 | 化學需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 | 90、10、50、200 | 2019-04-09至2021-01-15 |
| 3 | 廣東港洲食品實業有限公司 | 揭西縣鳳江鎮工業區 | 王惠雄 | 4452222010000070 | (1) 1#水排口、(1) 1#食堂油煙廢氣排口 | 化學需氧量(COD)、氨氮、油煙 | 90、10、2 | 2019-02-10至2021-01-15 |
| 4 | 揭西縣鳳江順元亨塑料制品廠 | 鳳江鎮陽西村委南山洋村中芒田 | 林曉元 | 4452222019000024 | (1) 1#水排口、(g01) 1#擠出廢氣排口、(g02) 2#覆膜廢氣排口 、(g03) 3#廚房廢氣排口 | 化學需氧量(COD)、非甲烷總烴、油煙 | 200、100、120、2 | 2019-04-09至2021-01-15 |
| 5 | 揭西縣科達膠粘劑廠 | 揭西縣五金倉庫 | 陳文旋 | 4452222011000129 | (1) 1#水排口、(g01) 1#鍋爐氣排口、(g02) 2#廚房油煙廢氣排口、(無組織廢氣) 無組織廢氣排口 | 化學需氧量(COD)、二氧化硫、氮氧化物、油煙、總VOCs | 500、300、400、2、2 | 2019-04-16至2021-01-15 |
| 6 | 揭西縣眾安液化石油氣鋼瓶檢驗有限公司 | 揭西縣金和鎮金鯉開發區 | 林吉林 | 4452222010000095 | (1) 1#水排口、(g01) 1#焚燒廢氣排口、(g02) 2#除銹廢氣排口、(g03) 3#噴粉廢氣排口、(g04) 4#廚房油煙廢氣 | 化學需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、顆粒物、油煙 | 90、10、200、120、120、120、2 | 2019-04-16至2021-01-15 |
| 7 | 廣東雅林食品有限公司(陽南廠區) | 揭西縣鳳江鎮陽南工業區 | 林賢勝 | 4452222019000028 | (1) 1#水排口、(g01) 1#廚房油煙廢氣排口 、(g02) 2#鍋爐廢氣排口 污染物排放量限值、(無組織廢氣) 無組織廢氣排口 污染物排放量限值 | 化學需氧量(COD)、氨氮、油煙、二氧化硫、氮氧化物、臭氣濃度(無量綱) | 90、10、2、50、200、20 | 2019-04-19至2021-01-15 |
| 8 | 廣東雅如食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮陽南村委林厝寮村 | 林培群 | 4452222019000026 |
(1) 1#水排口、(1) 無組織廢氣排口 |
化學需氧量、氨氮、臭氣濃度 | 90、10、20 | 2019-04-19至2021-01-15 |
| 9 | 揭西縣壯發食品廠 | 揭西縣鳳江鎮陽夏工業區 | 林樂鑫 | 4452222019000033 | (1) 1#水排口、(g01) 1#鍋爐廢氣排口 、(無組織廢氣) 2#無組織廢氣排口 | 化學需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、臭氣濃度(無量綱) | 90、10、50、200、20 | 2019-04-19至2021-01-15 |
| 10 | 揭西縣坤盛食品廠 | 揭西縣鳳江鎮陽南村芋園埔 | 林樂旋 | 4452222019000031 | (1) 1#水排口、(1) 無組織廢氣排放 | 化學需氧量(COD)、氨氮、臭氣濃度(無量綱) | 90、10、20 | 2019-04-19至2021-01-15 |
| 11 | 揭西縣津雅園食品廠陽南分廠 | 揭西縣鳳江鎮陽南村委芋園埔 | 林楷書 | 4452222019000030 | (1) 1#水排口、(1) 無組織廢氣排放 | 化學需氧量(COD)、氨氮、臭氣濃度(無量綱) | 90、10、20 | 2019-04-19至2021-01-15 |
| 12 | 揭西縣津雅園食品廠 | 揭西縣鳳江鎮芋園埔村 | 林慶華 | 4452222019000029 | (1) 1#水排口、(1) 無組織廢氣排放 | 化學需氧量(COD)、氨氮、臭氣濃度(無量綱) | 90、10、20 | 2019-04-19至2021-01-15 |
| 13 | 揭西縣林任鵬石材加工廠 | 揭西縣金和鎮南山尾村委新寨后 | 林任鵬 | 4452222019000025 | (1) 1#水排口、(1) 無組織廢氣排放 | 化學需氧量(COD)、顆粒物 | 200、1 | 2019-04-19至2021-01-15 |
| 14 | 揭西縣基發食品廠 | 揭西縣金和鎮金園鯉開發區西側 | 潘耀武 | 4452222019000027 | (1) 1#水排口、(1) 無組織廢氣排放 | 化學需氧量(COD)、氨氮、臭氣濃度(無量綱) | 90、10、20 | 2019-04-19至2021-01-15 |
| 15 | 揭西縣萬春食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮陽南陽夏工業區 | 林志杰 | 4452222019000032 | (1) 1#水排口、(g01) 1#鍋爐廢氣排口、(無組織廢氣) 無組織廢氣排口 污染物排放量限值 | 化學需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、臭氣濃度(無量綱) | 90、10、50、200、20 | 2019-04-19至2021-01-15 |
| 16 | 揭西縣鵬興食品廠 | 揭西縣鳳江鎮東光村 | 林楚鵬 | 4452222016000200 | (1) 總排污口、(1) 1#鍋爐氣排口、(無組織廢氣) 無組織廢氣 | 化學需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、臭氣濃度(無量綱) | 90、10、50、200、20 | 2019-04-19至2020-04-23 |
| 17 | 揭西縣亨榮食品廠 | 揭西縣金和鎮金里橋頭(金園)開發區 | 林靜彬 | 4452222019000034 | (1) 1#水排口、(1) 無組織廢氣 | 化學需氧量(COD)、氨氮、臭氣濃度(無量綱) | 90、10、20 | 2019-04-25至2021-01-15 |
| 18 | 揭西縣生利食品廠 | 揭西縣金和鎮金里開發區 | 林靜育 | 4452222019000035 | (1) 1#水排口、(1) 無組織廢氣 | 化學需氧量(COD)、氨氮、臭氣濃度(無量綱) | 90、10、20 | 2019-04-25至2021-01-15 |
| 19 | 揭西縣佩芝食品廠 | 揭西縣鳳江鎮東豐村委工業區 | 高佩芝 | 4452222019000036 | (1) 1#水排口、(1) 無組織廢氣 | 化學需氧量(COD)、氨氮、臭氣濃度(無量綱) | 90、10、20 | 2019-04-28至2021-01-15 |
| 20 | 揭西縣泰澤食品廠 | 揭西縣鳳江鎮東豐村委仙大村 | 林妙輝 | 4452222019000037 | (1) 1#水排口、(1) 1#燃油氣鍋爐廢氣排口 (2) 無組織廢氣 | 化學需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、臭氣濃度(無量綱) | 90、10、50、200、20 | 2019-04-28至2021-01-15 |
| 21 | 揭西縣裕民糖果食品廠(普通合伙) | 揭西縣鳳江鎮東豐村 | 翁素英 | 4452222019000038 |
(1) 1#水排口、(1) 1#鍋爐廢氣排口 (2) 無組織廢氣 |
化學需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、臭氣濃度(無量綱) | 90、10、50、200、20 | 2019-04-28至2021-01-15 |
| 22 | 揭西縣鄉農食品廠 | 揭西縣鳳江鎮東豐村仙大大墳片 | 林安貴 | 4452222019000039 | (1) 1#水排口、(1) 無組織廢氣 | 化學需氧量(COD)、氨氮、臭氣濃度(無量綱) | 90、10、20 | 2019-04-28至2021-01-15 |
| 23 | 揭西縣潭溪砂磚制造有限公司 | 揭西縣塔頭鎮潭溪村委潭溪村京棉公路邊 | 郭煒東 | 4452222019000041 | (1) 1#水排口、(g01) 1#鍋爐廢氣排口 、(g02) 2#破碎、球磨、攪拌工序廢氣排口、(g03) 廚房油煙廢氣排口、(無組織廢氣) 無組織廢氣 | 化學需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、油煙、顆粒物 | 200、50、200、30、2、1 | 2019-04-29至2021-01-15 |
| 24 | 揭西縣慶鴻混凝土有限公司 | 揭西縣東園鎮赤巖村委烏池尾 | 曾慶濤 | 4452222019000040 | (1) 1#水排口、(g01) 1#氣排口 、(g02) 2#氣排口、(g03) 3#氣排口、(g04) 4#氣排口、(g05) 5#氣排口、(g06) 6#氣排口、(g07) 7#氣排口、(g08) 8#氣排口、(無組織廢氣) 無組織廢氣 | 化學需氧量(COD)、顆粒物、 | 200、20 | 2019-04-29至2021-01-15 |
| 25 | 揭西縣盈鋒食品廠 | 揭西縣鳳江鎮東光村委里厝園村 | 林樹鋒 | 4452222019000042 |
(1) 1#水排口、(1) 1#鍋爐廢氣排口 (2) 無組織廢氣 |
化學需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、臭氣濃度(無量綱) | 90、10、50、200、20 | 2019-04-29至2021-01-15 |
無障礙版
粵公網安備
44522202000114號