| 行政處罰決定書文號 | 單位名稱 | 處罰金額 (萬元) | 執行情況 | 繳納罰款日期 |
| 揭西環罰[2017]001號 | 廣東順龍農業發展有限公司 | 1.2 | 已執行 | 2017.1.24 |
| 揭西環罰[2017]002號 | 揭陽市金石花園酒店有限公司 | 1.2 | 已執行 | 2017.1.25 |
| 揭西環罰[2017]003號 | 王敬書印花作坊 | 3 | 已執行 | 2017.3.08 |
| 揭西環罰[2017]004號 | 張偉沖廢料加工作坊 | 1.5 | 已執行 | 2017.3.14 |
| 揭西環罰[2017]005號 | 曾寶富廢塑料加工作坊 | 1.5 | 已執行 | 2017.3.29 |
| 揭西環罰[2017]006號 | 韓建文棉紗漂染加工作坊 | 2 | 已執行 | 2017.4.7 |
| 揭西環罰[2017]007號 | 揭西縣寶晶紡織有限公司 | 6 | 已執行 | 2017.4.27 |
| 揭西環罰[2017]008號 | 揭西縣五云鎮赤告村尾村山邊熔錫作坊 | 3 | 已執行 | 2017.4.12 |
| 揭西環罰[2017]009號 | 錢坑鎮金山磨石坑水庫旁黃玉坤林喜春印花作坊 | 2 | 已執行 | 2017.5.18 |
| 揭西環罰[2017]010號 | 揭西縣恒宇混凝土有限公司 | 3 | 已執行 | 2017.5.15 |
| 揭西環罰[2017]011號 | 揭西縣龍潭昌盛養殖場 | 3 | 已執行 | 2017.5.25 |
| 揭西環罰[2017]012號 | 揭西縣龍潭正豐盛良種豬場 | 4 | 已執行 | 2017.6.9 |
| 揭西環罰[2017]013號 | 揭西縣德輝養殖有限公司 | 9.8 | 已執行 | 2017.5.18 |
| 揭西環罰[2017]014號 | 林金城廢舊模頭網加工場 | 1 | 已執行 | 2017.6.2 |
| 揭西環罰[2017]016號 | 錢坑鎮林指宏養豬場 | 3 | 已執行 | 2017.6.7 |
| 揭西環罰[2017]017號 | 錢坑鎮林曉青養殖場 | 0.8 | 已執行 | 2017.6.6 |
| 揭西環罰[2017]018號 | 錢坑鎮林金練養豬場 | 警告 | 已執行 | 警告 |
| 揭西環罰[2017]019號 | 揭西縣龍潭鎮肥記養牛場 | 3 | 已執行 | 2017.5.19 |
| 揭西環罰[2017]020號 | 揭西縣棉湖昌榮塑料廠 | 0.6 | 已執行 | 2017.10.24 |
| 揭西環罰[2017]021號 | 揭西縣坪上徐巴嶺生豬養殖場 | 3 | 已執行 | 2017.7.17 |
| 揭西環罰[2017]022號 | 揭西縣五經富東秧養豬場 | 5 | 已執行 | 2017.6.15 |
| 揭西環罰[2017]023號 | 五經富高排養殖場 | 5 | 已執行 | 2017.6.10 |
| 揭西環罰[2017]024號 | 大溪鎮晨陽養豬場 | 7 | 已執行 | 2017.6.7 |
| 揭西環罰[2017]025號 | 大溪鎮李漢新養豬場 | 1 | 已執行 | 2017.12.26 |
| 揭西環罰[2017]026號 | 楊金亮涼果作坊 | 0.8 | 已執行 | 2017.6.1 |
| 揭西環罰[2017]029號 | 錢坑鎮林錫河養豬場 | 1 | 已執行 | 2017.5.22 |
| 揭西環罰[2017]030號 | 錢坑鎮林樂群養豬場 | 1.8 | 已執行 | 2017.6.5 |
| 揭西環罰[2017]031號 | 揭西縣錢坑興牧生豬飼養場 | 4 | 已執行 | 2017.10.30 |
| 揭西環罰[2017]032號 | 京溪園鎮陳名云養豬場 | 1 | 已執行 | 2017.6.19 |
| 揭西環罰[2017]033號 | 京溪園鎮陳名謝養豬場 | 1 | 已執行 | 2017.6.19 |
| 揭西環罰[2017]034號 | 金和鎮陳俊盛養殖場 | 警告 | 已執行 | 警告 |
| 揭西環罰[2017]035號 | 金和鎮唐甲香養殖場 | 警告 | 已執行 | 警告 |
| 揭西環罰[2017]036號 | 金和鎮王定剩養殖場 | 1 | 已執行 | 2017.6.14 |
| 揭西環罰[2017]037號 | 揭西縣金和鴻椿銅材加工廠 | 3.5 | 已執行 | 2017.5.31 |
| 揭西環罰[2017]038號 | 揭西縣深科電子有限公司 | 3 | 已執行 | 2017.6.15 |
| 揭西環罰[2017]039號 | 揭西縣直通電子配件廠 | 3 | 已執行 | 2017.6.10 |
| 揭西環罰[2017]040號 | 揭西縣五經富順風生豬飼養場 | 0.8 | 已執行 | 2017.8.25 |
| 揭西環罰[2017]041號 | 坪上鎮彭雙釁養殖場 | 2.5 | 已執行 | 2017.12.18 |
| 揭西環罰[2017]042號 | 坪上鎮黃紀勤養豬場 | 2.5 | 已執行 | 2017.7.14 |
| 揭西環罰[2017]043號 | 東園鎮林海生養豬場 | 6 | 已執行 | 2017.6.5 |
| 揭西環罰[2017]044號 | 揭西縣五經富鎮傳仁塑料廠 | 1 | 已執行 | 2017.6.1 |
| 揭西環罰[2017]045號 | 林壁城涼果作坊 | 1.2 | 已執行 | 2017.7.18 |
| 揭西環罰[2017]046號 | 揭西縣恒運來食品廠(陽南村村寮加工場)林鑫 | 30 | 已執行 | 2017.6.6 |
| 揭西環罰[2017]047號 | 廣東天高食品廠有限公司 | 1.8 | 已執行 | 2017.6.23 |
| 揭西環罰[2017]048號 | 揭西縣鳳江蘇輝食品廠 | 9.5 | 已執行 | 2017.7.3 |
| 揭西環罰[2017]049號 | 林少圓涼果作坊 | 9.5 | 已執行 | 2017.7.1 |
| 揭西環罰[2017]050號 | 揭西縣鳳江加寶優食品廠 | 9.5 | 已執行 | 2017.6.27 |
| 揭西環罰[2017]051號 | 揭西縣恒發混凝土有限公司 | 1.5 | 已執行 | 2017.6.26 |
| 揭西環罰[2017]052號 | 揭西縣青豪園食品公司 | 9.5 | 已執行 | 2017.6.25 |
| 揭西環罰[2017]053號 | 侯漢強造料作坊 | 4.5 | 已執行 | 2017.7.11 |
| 揭西環罰[2017]054號 | 揭西縣灰寨鎮寶晶毛巾廠 | 8 | 已執行 | 2018.5.11 |
| 揭西環罰[2017]055號 | 揭西縣鳳江林莊食品廠 | 9.5 | 已執行 | 2017.7.24 |
| 揭西環罰[2017]056號 | 林偉新 | 2 | 已執行 | 2017.7.3 |
| 揭西環罰[2017]057號 | 林聲旭 | 2 | 已執行 | 2017.7.3 |
| 揭西環罰[2017]058號 | 林金利 | 2 | 已執行 | 2017.7.4 |
| 揭西環罰[2017]059號 | 揭西縣順源生豬飼養有限公司 | 1.7 | 已執行 | 2017.8.28 |
| 揭西環罰[2017]060號 | 揭西縣冠通塑料制品有限公司 | 6 | 已執行 | 2017.9.18 |
| 揭西環罰[2017]061號 | 揭西縣鳳江鎮遠潤塑料廠 | 1.5 | 已執行 | 2017.7.31 |
| 揭西環罰[2017]062號 | 揭西縣中深塑料制品有限公司 | 6.2 | 已執行 | 2017.8.30 |
| 揭西環罰[2017]063號 | 揭西縣茗園塑料制品有限公司 | 1.2 | 已執行 | 2017.8.11 |
| 揭西環罰[2017]064號 | 揭西縣偉凌塑料制品有限公司 | 2 | 已執行 | 2017.8.22 |
| 揭西環罰[2017]065號 | 揭西縣鳳江桔香園食品廠 | 1.2 | 已執行 | 2017.8.21 |
| 揭西環罰[2017]066號 | 廣東鵬佳食品有限公司 | 1.8 | 已執行 | 2017.8.29 |
| 揭西環罰[2017]067號 | 五經富鎮何遠茂養殖場 | 2.4 | 已執行 | 2017.8.18 |
| 揭西環罰[2017]068號 | 揭西縣五云聯鑫紙制品加工廠 | 2 | 已執行 | 2017.8.23 |
| 揭西環罰[2017]069號 | 揭西縣美聲電子電器廠 | 12 | 已執行 | 2017.8.25 |
| 揭西環罰[2017]070號 | 揭西縣慶鴻混凝土有限公司 | 2.5 | 已執行 | 2017.9.21 |
| 揭西環罰[2017]071號 | 廣東安普恒業電線電纜有限公司 | 1.6 | 已執行 | 2017.8.31 |
| 揭西環罰[2017]072號 | 五云彭秉鄭養殖場 | 2 | 已執行 | 2017.9.20 |
| 揭西環罰[2017]073號 | 棉湖吳子浩造料工場 | 1.05 | 已執行 | 2017.9.11 |
| 揭西環罰[2017]074號 | 揭西縣灰寨鎮良興毛巾廠 | 0.8 | 已執行 | 2017.9.19 |
| 揭西環罰[2017]075號 | 廣東順利成電線電纜有限公司 | 3 | 已執行 | 2017.9.23 |
| 揭西環罰[2017]076號 | 廣東榮盛輝線業有限公司 | 6 | 已執行 | 2017.10.26 |
| 揭西環罰[2017]077號 | 揭西縣美科電子電器廠 | 6 | 已執行 | 2017.9.27 |
| 揭西環罰[2017]078號 | 棉湖吳賢俊拉絲工場 | 0.8 | 已執行 | 2017.10.11 |
| 揭西環罰[2017]079號 | 揭西縣鳳江強祥紙制品廠 | 2 | 已執行 | 2017.11.23 |
| 揭西環罰[2017]080號 | 揭西縣長科采石場有限公司 | 2 | 已執行 | 2017.10.17 |
| 揭西環罰[2017]081號 | 揭西縣棉湖昌盛發電線電纜廠 | 0.8 | 已執行 | 2017.11.2 |
| 揭西環罰[2017]082號 | 揭西縣棉湖鴻旭塑料廠 | 0.8 | 已執行 | 2017.10.25 |
| 揭西環罰[2017]083號 | 揭西縣棉湖樹勝塑料廠 | 0.8 | 已執行 | 2017.10.26 |
| 揭西環罰[2017]084號 | 揭西縣國櫻運動用品廠 | 0.8 | 已執行 | 2017.10.11 |
| 揭西環罰[2017]085號 | 揭西縣五經富石油氣儲配站 | 1 | 已執行 | 2017.10.30 |
| 揭西環罰[2017]086號 | 揭西縣河婆鎮財豐酒家 | 1.2 | 已執行 | 2018.1.28 |
| 揭西環罰[2017]087號 | 揭西縣河婆沿江酒樓 | 1.2 | 已執行 | 2018.1.22 |
| 揭西環罰[2017]088號 | 揭西縣強發食品廠 | 0.3 | 已執行 | 2017.11.23 |
| 揭西環罰[2017]089號 | 揭西縣盈鋒食品廠 | 9.9 | 已執行 | 2017.11.7 |
| 揭西環罰[2017]090號 | 揭西縣鳳江春達銅絲加工廠 | 0.6 | 已執行 | 2017.11.11 |
| 揭西環罰[2017]091號 | 揭西縣鳳江義耀塑料廠 | 0.6 | 已執行 | 2017.11.21 |
| 揭西環罰[2017]092號 | 揭西縣鳳江岸興塑料廠 | 0.6 | 已執行 | 2017.11.22 |
| 揭西環罰[2017]093號 | 揭西潤泰石材有限公司 | 0.6 | 已執行 | 2017.11.22 |
| 揭西環罰[2017]094號 | 揭西縣棉湖新秀紙箱廠 | 0.6 | 已執行 | 2017.11.14 |
| 揭西環罰[2017]095號 | 揭西縣一纜通電線電纜廠 | 0.8 | 已執行 | 2017.11.10 |
| 揭西環罰[2017]096號 | 揭西縣廣誠塑料廠 | 0.6 | 已執行 | 2017.11.16 |
| 揭西環罰[2017]097號 | 揭西縣新鴻塑料廠 | 0.6 | 已執行 | 2017.11.16 |
| 揭西環罰[2017]098號 | 廣東源森泰藥業有限公司 | 0.45 | 已執行 | 2017.11.13 |
| 揭西環罰[2017]099號 | 揭西縣五經富雪山養豬場 | 0.45 | 已執行 | 2017.11.13 |
| 揭西環罰[2017]100號 | 揭西縣五經富高林艷養豬場 | 0.3 | 已執行 | 201711.1 |
| 揭西環罰[2017]101號 | 揭西縣五經富鎮聯南聯發生豬養殖場 | 0.45 | 已執行 | 2017.11.20 |
| 揭西環罰[2017]102號 | 揭西縣光新園食品廠 | 8 | 已執行 | 2017.11.23 |
| 揭西環罰[2017]103號 | 揭西縣坪上廣能電子廠 | 0.3 | 已執行 | 2017.11.15 |
| 揭西環罰[2017]104號 | 揭西縣五經富鎮曾慶威生豬飼養場 | 0.45 | 已執行 | 2017.12.6 |
| 揭西環罰[2017]105號 | 揭西縣京溪園鎮馮妙湘生豬飼養場 | 0.4 | 已執行 | 2017.12.9 |
| 揭西環罰[2017]106號 | 揭西縣五經富岳準養豬場 | 0.45 | 已執行 | 2017.12.11 |
| 揭西環罰[2017]107號 | 揭西縣五經富榮盛養豬場 | 0.75 | 已執行 | 2017.12.7 |
| 揭西環罰[2017]108號 | 揭西縣五經富竹林養豬場 | 0.3 | 已執行 | 2017.12.11 |
| 揭西環罰[2017]109號 | 揭西縣五經富淑玲養豬場 | 0.35 | 已執行 | 2017.12.18 |
| 揭西環罰[2017]110號 | 揭西縣五經富濤帆生豬飼養場 | 0.35 | 已執行 | 2017.12.18 |
| 揭西環罰[2017]111號 | 揭西縣偉軍生豬飼養專業合作社 | 0.6 | 已執行 | 2017.12.18 |
| 揭西環罰[2017]112號 | 揭西縣五經富陳運芳養豬場 | 0.75 | 已執行 | 2017.12.26 |
| 揭西環罰[2017]113號 | 揭西縣五經富鎮陳艷翌養豬場 | 0.45 | 已執行 | 2017.12.26 |
| 揭西環罰[2017]114號 | 揭西縣五經富鎮陳育祥養豬場 | 0.45 | 已執行 | 2017.12.26 |
| 揭西環罰[2017]115號 | 揭西縣京溪園勝忠養豬場 | 0.6 | 已執行 | 2017.12.28 |
| 揭西環罰[2017]116號 | 揭西縣錢坑遠仲飼養場 | 0.4 | 已執行 | 2017.12.26 |
| 揭西環罰[2017]117號 | 揭西縣五經富鎮新農人生豬飼養場 | 0.75 | 已執行 | 2017.12.27 |
| 揭西環罰[2017]118號 | 揭西縣五經富向陽養豬場 | 0.6 | 已執行 | 2017.12.27 |
| 揭西環罰[2017]119號 | 揭西縣五經富旭日養豬場 | 0.6 | 已執行 | 2017.12.27 |
| 揭西環罰[2017]120號 | 揭西縣五經富塔下養豬場 | 0.6 | 已執行 | 2017.12.27 |
| 揭西環罰[2017]121號 | 揭西縣龍潭美釁養豬場 | 0.9 | 已執行 | 2017.12.29 |
| 揭西環罰[2017]122號 | 揭西縣和鑫種養專業合作社 | 0.6 | 已執行 | 2017.12.28 |
| 揭西環罰[2017]123號 | 揭西縣龍潭溫鎮華養豬場 | 0.35 | 已執行 | 2017.12.28 |
| 揭西環罰[2017]124號 | 揭西縣五經富姿梅養豬場 | 0.45 | 已執行 | 2017.12.28 |
| 揭西環罰[2017]125號 | 揭西縣河婆杰古生豬飼養場 | 0.45 | 已執行 | 2017.12.29 |
揭西縣環境保護局2017年環境行政處罰執行情況
時間:2018-06-24 11:08:01
來源:本網
無障礙版
粵公網安備
44522202000114號