2023年揭西縣整體醫(yī)療資源情況
一、醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量(含不同級別醫(yī)院數(shù)量和構(gòu)成,不同類別醫(yī)院數(shù)量和構(gòu)成)
序號 | 級 別 | 單 位 | 備注 |
1 | 副科級單位 | 揭西縣人民醫(yī)院 |
|
2 | 揭西縣第二人民醫(yī)院 (揭西縣棉湖華僑醫(yī)院) |
|
3 | 揭西縣中醫(yī)醫(yī)院 |
|
4 | 揭西縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 (揭西縣婦幼保健院) |
|
5 | 揭西縣疾病預(yù)防控制中心 |
|
6 | 揭西縣五經(jīng)富鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 (揭西縣骨傷科醫(yī)院) |
|
7 | 正股級單位 | 揭西縣慢性病防治站 |
|
8 | 揭西縣醫(yī)療急救120指揮中心 |
|
9 | 揭西縣采血站 |
|
10 | 揭西縣紅十字會 |
|
11 | 揭西縣衛(wèi)生健康普法宣傳服務(wù)中心 |
|
12 | 揭西縣良田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
|
13 | 揭西縣上砂鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
|
14 | 揭西縣五云鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|
15 | 揭西縣河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
|
16 | 揭西縣坪上鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|
17 | 揭西縣龍?zhí)舵?zhèn)衛(wèi)生院 |
|
18 | 揭西縣南山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|
19 | 揭西縣灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
|
20 | 揭西縣京溪園鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|
21 | 揭西縣金和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
|
22 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|
23 | 揭西縣錢坑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|
24 | 揭西縣大溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|
25 | 揭西縣東園鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|
26 | 揭西縣塔頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|
二、床位數(shù)(每千常住人口床位數(shù))
2023年全縣醫(yī)療單位床位數(shù)(每千常住人口床位數(shù))4.27張。
三、醫(yī)務(wù)人員數(shù)(含執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師數(shù)、護(hù)士數(shù)、醫(yī)技人員數(shù)等)
2023年全縣醫(yī)務(wù)人員數(shù):執(zhí)業(yè)醫(yī)師678人,執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師445人,護(hù)士1670人,藥師(士)163人,技師(士)241人。